Do UOL:
O Pará teve no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nota 4,2 para os anos inciais do ensino fundamental. Esse índice está bem abaixo do que as melhores escolas do Estado alcançaram. A "campeã", que fica na cidade de Uruará (a cerca de 1000 km de Belém), teve nota 6,5.
Já para os anos finais do ensino fundamental, a nota do Estado foi menor (3,7), assim como os índices das escolas que melhor se saíram no Ideb. Para o cálculo da nota, leva-se em conta a taxa de aprovação e o desempenho dos alunos na Prova Brasil, que compreende testes de português e matemática.
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DO PARÁ
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
URUARA | C M E F SISTEMA OBJETIVO DE ENSINO | Municipal | 6,5 |
DOM ELISEU | E M E F PRESBITERIANA FRANCISCO SOARES EMERIQUE | Municipal | 6,4 |
ALTAMIRA | CENTRO EDUCACIONAL BATISTA INDEPENDENTE | Municipal | 6,2 |
BELEM | ESCOLA DE APLICACAO DA UFPA | Federal | 6,1 |
BELEM | E E I F M TENENTE REGO BARROS | Federal | 6,1 |
DOM ELISEU | E M E F PRES MEDICE | Municipal | 6,1 |
OURILANDIA DO NORTE | E M E F UNIAO | Municipal | 6,1 |
PARAGOMINAS | E M E I F SALMONOZOR BRASIL | Municipal | 6,1 |
BELEM | E M ERNESTINA RODRIGUES | Municipal | 6,0 |
NOVO PROGRESSO | E M E F PROFESSORA MARIA IGNES SOUZA LIMA | Municipal | 6,0 |
PARAGOMINAS | E M E F LIONS CLUBE PARAGOMINAS | Municipal | 6,0 |
- Fonte: MEC/Inep
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANOS DO PARÁ
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
BELEM | E E I F M TENENTE REGO BARROS | Federal | 5,6 |
ANANINDEUA | EMEF JOSE MARIA MORAIS E SILVA | Municipal | 5,4 |
URUARA | C M E F SISTEMA OBJETIVO DE ENSINO | Municipal | 5,4 |
ANANINDEUA | E M E I PROF M DO CARMO BARBOSA MONTEIRO | Municipal | 5,3 |
MARABA | E M E F DUQUE DE CAXIAS | Municipal | 5,3 |
BELEM | ESCOLA DE APLICACAO DA UFPA | Federal | 5,2 |
CAMETA | E M E F DE MARINTEUA | Municipal | 5,2 |
ALTAMIRA | CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO CIDADAO | Municipal | 5,1 |
MAE DO RIO | E M E F CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA II | Municipal | 5,1 |
PARAUAPEBAS | E M E F PRIMAVERA II | Municipal | 5,1 |
- Fonte: MEC/Inep
Comentários