Está completa a lista do novo ministério. São 37 pastas, nas mãos de nove mulheres e 28 homens. O PT aparece como legenda com mais indicados, 18 no total – quase metade. As personalidades sem partido vêm a seguir, com oito. O PMDB surge como aliado do partido de Dilma com mais prestígio, já que acumula seis cargos, enquanto PCdoB, PDT, PP, PR e PSB ficam com um representante cada no primeiro escalão do governo.


Lista completa
| pasta | ministro(a) | partido |
|---|---|---|
| Advocacia Geral da União | Luís Inácio Lucena Adams | Sem partido |
| Agricultura | Wagner Rossi | PMDB |
| Banco Central | Alexandre Tombini | Sem partido |
| Casa Civil | Antonio Palocci | PT |
| Chefia de Gabinete | Gilles Azevedo | PT |
| Cidades | Mário Negromonte | PP |
| Ciência e Tecnologia | Aloizio Mercadante | PT |
| Comunicações | Paulo Bernardo | PT |
| Controladoria Geral da União | Jorge Hage | Sem partido |
| Cultura | Ana de Hollanda | Sem partido |
| Defesa | Nelson Jobim | PMDB* |
| Desenvolvimento Agrário | Afonso Florence | PT |
| Desenvolvimento Social | Tereza Campelo | PT |
| Desenvolvimento, Indústria e Comércio | Fernando Pimentel | PT |
| Direitos Humanos | Maria do Rosário | PT |
| Educação | Fernando Haddad | PT |
| Esporte | Orlando Silva | CdoB |
| Fazenda | Guido Mantega | PT |
| Gabinete da Segurança Institucional | José Elito Carvalho Siqueira | Sem partido |
| Igualdade Racial | Luiza Bairros | PT |
| Justiça | José Eduardo Cardozo | PT |
| Meio Ambiente | Izabella Teixeira | Sem partido |
| Minas e Energia | Edison Lobão | PMDB |
| Pesca | Ideli Salvatti | PT |
| Planejamento | Miriam Belchior | PT |
| Previdência | Garibaldi Alves | PMDB |
| Relações Exteriores | Antonio Patriota | Sem partido |
| Saúde | Alexandre Padilha | PT |
| Secretaria das Mulheres | Iriny Lopes | PT |
| Secretaria de Assuntos Estratégicos | Moreira Franco | PMDB |
| Secretaria de Comunicação Social | Helena Chagas | Sem partido |
| Secretaria de Relações Institucionais | Luiz Sérgio | PT |
| Secretaria Especial dos Portos | Leônidas Cristino | PSB |
| Secretaria-Geral | Gilberto Carvalho | PT |
| Trabalho e Emprego | Carlos Lupi | PDT |
| Transportes | Alfredo Nascimento | PR |
| Turismo | Pedro Novais | PMDB |
* Cota pessoal
Nove mulheres, menos de um quarto
| gênero | ministros | % |
|---|---|---|
| Homens | 28 | 76% |
| Mulheres | 9 | 24% |
PT com quase metade dos cargos
| partido | nº |
|---|---|
| PT | 18 |
| Sem partido | 8 |
| PMDB | 6 |
| PCdoB | 1 |
| PDT | 1 |
| PP | 1 |
| PR | 1 |
| PSB | 1 |
Comentários